color : Machine Polish
標準カラー:マシーンポリッシュ/半艶ブラック/ミストグレー/ブロンズ/フロストガンメタル
特注カラーにも対応可。詳しくはお問い合わせ下さい。
アールエフダブリュー アールエフゼロサン
RFW
RF03
16 inch
17 inch
トラディッショナルスタイルの5ホールデザインの国産2ピース軽量鍛造ホイール。
Information
- 参考重量:17 x 8.0J = 8.8 kg
- 構造:鍛造2ピース(日本製)
- PCD:114.3/120.65/127/139.7/5H.6H、150/5H
- 特注PCD可能
- JWL・JWL-T 955KG規格適合品
- 付属品:エアーバルブ
- アルミホイールを正しく安全にご使用いただくために
- 詐欺サイトにご注意ください。
RFW RF03 Gallery
WHEEL SPECS
※ 表示価格は全て税抜価格となります。
| SIZE | P.C.D / HOLE | INSET | RIM DEPTH | PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 16x5.5 | 139.7/5H(リバースリム仕様) | +10 | 30mm | ¥70,000 |
| 16x5.5 | 139.7/5H(リバースリム仕様) | +17 | 30mm | ¥70,000 |
| 16x5.5 | 139.7/5H(リバースリム仕様) | +22 | 30mm | ¥70,000 |
| 16x6.0 | 139.7/5H(リバースリム仕様) | -12 | 50mm | ¥71,000 |
| 16x6.0 | 139.7/5H(リバースリム仕様) | -5 | 50mm | ¥71,000 |
| 16x6.0 | 139.7/5H(リバースリム仕様) | 0 | 50mm | ¥71,000 |
| 16x7.0 | 114.3,120.65,127,135,139.7/5-6H 150/5H | -15 | 69mm | ¥64,000 |
| 16x7.0 | 114.3,120.65,127,135,139.7/5-6H 150/5H | 0 | 54mm | ¥64,000 |
| 16x8.0 | 114.3,120.65,127,135,139.7/5-6H 150/5H | -25 | 91mm | ¥65,000 |
| 16x8.0 | 114.3,120.65,127,135,139.7/5-6H 150/5H | -15 | 81mm | ¥65,000 |
| 16x8.0 | 114.3,120.65,127,135,139.7/5-6H 150/5H | 0 | 66mm | ¥65,000 |
| SIZE | P.C.D / HOLE | INSET | RIM DEPTH | PRICE |
| 17x7.0 | 114.3,120.65,127,135,139.7/5-6H 150/5H | -15 | 64mm | ¥69,800 |
| 17x7.0 | 114.3,120.65,127,135,139.7/5-6H 150/5H | 0 | 54mm | ¥69,800 |
| 17x7.5 | 114.3,120.65,127,135,139.7/5-6H 150/5H | 0 | 70mm | ¥70,800 |
| 17x7.5 | 114.3,120.65,127,135,139.7/5-6H 150/5H | +25 | 57mm | ¥70,800 |
| 17x8.0 | 114.3,120.65,127,135,139.7/5-6H 150/5H | -25 | 95mm | ¥71,800 |
| 17x8.0 | 114.3,120.65,127,135,139.7/5-6H 150/5H | -15 | 91mm | ¥71,800 |
| 17x8.0 | 114.3,120.65,127,135,139.7/5-6H 150/5H | 0 | 76mm | ¥71,800 |
| 17x8.0 | 114.3,120.65,127,135,139.7/5-6H 150/5H | +15 | 61mm | ¥71,800 |
| 17x8.0 | 114.3,120.65,127,135,139.7/5-6H 150/5H | +20 | 56mm | ¥71,800 |
| 17x8.0 | 114.3,120.65,127,135,139.7/5-6H 150/5H | +25 | 51mm | ¥71,800 |
