color : Polish

標準カラー:ポリッシュ/セミグロスブラック(半つや黒)

特注カラーにも対応可。詳しくはお問い合わせ下さい。

ZZYZX1000 forged

ザイジックス・1000・フォージド

ZZYZX1000
forged

3PIECE
FORGED
JAPAN
17 inch 18 inch

あのZZYZX1000が復活。
デザインテイストはそのままに、強靭な鍛造3ピースで生まれ変わりました。

Information

  • PCD:100/114.3/120.65/127/5H
  • JWL規格適合品
  • センターキャップ、エアーバルブ付属
  • ブラックピアスボルト仕様は¥5000/本UP
  • ゴールドピアスボルト仕様は¥6000/本UP
  • ラグナ3ピースホイールはお客様からオーダーを頂いてから熟練した職人が丁寧に組み立て製造をしておりますので納期は3〜4週間となっており、お客様には大変御迷惑をお掛けしておりますが、高品質なホイールをお届けする為、何卒よろしくお願い致します。

WHEEL SPECS

※ 表示価格は全て税抜価格となります。

ZZYZX1000 forged 仕様表 1
SIZEINSET(UNDER)
HIGH DISK
INSET(UNDER)
MID DISK
INSET(UNDER)
LOW DISK
PRICE
17x5.0J 6 11 16 ¥100,000
17x5.5J -1/12 4/17 9/22 ¥101,000
17x6.0J -7/6/18 -2/11/23 3/16/28 ¥102,000
17x6.5J -13/-1/12/25 -8/4/17/30 -3/9/22/35 ¥103,000
17x7.0J -20/-7/6/18/31 -15/-2/11/23/36 -10/3/16/28/41 ¥104,000
17x7.5J -26/-13/-1/12/25/37 -21/-8/4/17/30/42 -16/-3/9/22/35/47 ¥105,000
17x8.0J -32/-20/-7/6/18/31 -27/-15/-2/11/23/36 -22/-10/3/16/28/41 ¥106,000
17x8.5J -39/-26/-13/-1/12/25 -34/-21/-8/4/17/30/42 -29/-16/-3/9/22/35/47 ¥107,000
17x9.0J -45/-32/-20/-7/6/18/31 -40/-27/-15/-2/11/23/36 -35/-22/-10/3/16/28/41 ¥108,000
17x9.5J -51/-39/-26/-13/-1/12/25 -46/-34/-21/-8/4/17/30 -41/-29/-16/-3/9/22/35 ¥109,000
17x10.0J -45/-32/-20/-7/6/18 -40/-27/-15/-2/11/23 -35/-22/-10/3/16/28 ¥110,000
17x10.5J -39/-26/-13/-1/12 -29/-16/-3/9/22 -29/-16/-3/9/22 ¥111,000
17x11.0J -32/-20/-7/6 -27/-15/-2/11 -22/-10/3/16 ¥112,000
17x11.5J -26/-13/-1 -21/-8/4 -16/-3/9 ¥113,000
17x12.0J -20/-7 -15/-2 -10/3 ¥114,000
17x12.5J -13 -8 -3 ¥115,000
ZZYZX1000 forged 仕様表 2
SIZEINSET(OVER)
HIGH DISK
INSET(OVER)
MID DISK
INSET(OVER)
LOW DISK
PRICE
17x5.0J 24 29 34 ¥100,000
17x5.5J 18/30 23/35 28/40 ¥101,000
17x6.0J 11/24/37 16/29/42 21/34/47 ¥102,000
17x6.5J 5/18/30/41 10/23/35 15/28/40 ¥103,000
17x7.0J -1/11/24/37 4/16/29/42 9/21/34/47 ¥104,000
17x7.5J -8/5/18/30/41 -3/10/23/35 2/15/28/40 ¥105,000
17x8.0J -14/-1/11/24/37 -9/4/16/29/42 -4/9/21/34/47 ¥106,000
17x8.5J -20/-8/5/18/30/41 -15/-3/10/23/35 -10/2/15/28/40 ¥107,000
17x9.0J -27/-14/-1/11/24/37 -22/-9/4/16/29/42 -17/-4/9/21/34/47 ¥108,000
17x9.5J -33/-20/-8/5/18/30/41 -28/-15/-3/10/23/35 -23/-10/2/15/28/40 ¥109,000
17x10.0J -27/-14/-1/11/24/37 -22/-9/4/16/29/42 -17/-4/9/21/34/47 ¥110,000
17x10.5J -20/-8/5/18/30 -15/-3/10/23/35 -10/2/15/28/40 ¥111,000
17x11.0J -14/-1/11/24 -9/4/16/29 -4/9/21/34 ¥112,000
17x11.5J -8/5/18 -3/10/23 2/15/28 ¥113,000
17x12.0J -1/11 4/16 9/21 ¥114,000
17x12.5J 5 10 15 ¥115,000
ZZYZX1000 forged 仕様表 3
SIZEINSET(UNDER)
HIGH DISK
INSET(UNDER)
MID DISK
INSET(UNDER)
LOW DISK
PRICE
18x7.0J 18 23 28 ¥114,000
18x7.5J 12/24 17/29 22/34 ¥115,000
18x8.0J 5/18/31 10/23/36 15/28/41 ¥116,000
18x8.5J -1/12/24/37 4/17/29/42 9/22/34/47 ¥117,000
18x9.0J -8/5/18/31/43 -3/10/23/36/48 2/15/28/41/53 ¥118,000
18x9.5J -14/-1/12/24/37 -9/4/17/29/42 -4/9/22/34/47 ¥119,000
18x10.0J -20/-8/5/18/31 -15/-3/10/23/36 -10/2/15/28/41 ¥120,000
18x10.5J -27/-14/-1/12/24 -22/-9/4/17/29 -17/-4/9/22/34 ¥121,000
18x11.0J -33/-20/-8/5/18 -28/-15/-3/10/23 -23/-10/2/15/28 ¥122,000
18x11.5J -39/-27/-14/-1/12 -34/-22/-9/4/17 -29/-17/-4/9/22 ¥123,000
18x12.0J -33/-20/-8/5 -28/-15/-3/10 -23/-10/2/15 ¥124,000
18x12.5J -27/-14/-1 -22/-9/4 -17/-4/9 ¥125,000
18x13.0J -20/-8 -15/-3 -10/2 ¥126,000
18x13.5J -14 -9 -4 ¥127,000
ZZYZX1000 forged 仕様表 4
SIZEINSET(OVER)
HIGH DISK
INSET(OVER)
MID DISK
INSET(OVER)
LOW DISK
PRICE
18x7.0J 37 42 47 ¥114,000
18x7.5J 31/43 36/48 41/53 ¥115,000
18x8.0J 23/37/50 29/42/55 34/47/60 ¥116,000
18x8.5J 18/31/43/55 23/36/48/61 28/41/53/66 ¥117,000
18x9.0J 10/23/37/50/62 16/29/42/55/67 21/34/47/60/72 ¥118,000
18x9.5J 4/18/31/43/55 10/23/36/48/61 15/28/41/53/66 ¥119,000
18x10.0J -1/10/23/37/50 4/16/29/42/55 9/21/34/47/60 ¥120,000
18x10.5J -8/4/18/31/43 -3/10/23/36/48 2/15/28/41/53 ¥121,000
18x11.0J -14/-1/10/23/37 -9/4/16/29/42 -4/9/21/34/47 ¥122,000
18x11.5J -20/-8/4/18/31 -15/-3/10/23/36 -10/2/15/28/41 ¥123,000
18x12.0J -14/-1/10/23 -9/4/16/29 -4/9/21/34 ¥124,000
18x12.5J -8/4/18 -3/10/23 2/15/28 ¥125,000
18x13.0J -1/10 4/16 9/21 ¥126,000
18x13.5J 4 10 15 ¥127,000
ZZYZX1000 forged Polish