color : Gold
標準カラー:ゴールド
特注カラーにも対応可。詳しくはお問い合わせ下さい。
ラグナ ワン フォージド
RAGUNA Ⅰ
forged
15 inch
16 inch
17 inch
18 inch
1983年から1993年に発売されていたラグナ1の復刻モデルが現在の4X4の規格に進化。
ラグナ1 フォージドは、鍛造ディスクを採用。
さらに強靭なホイールに進化しました。
対衝撃性と輝きに優れたアルミ合金、フロントリム6mm材、リアリム5.5mm材をM6ボルトで組み合わせ溶接した、3ピース構造です。
リアルオフローダーにも応えるヘビーデューティに仕上げました。
Information
- 参考重量:16 x 9.0J = 8.3kg
- PCD:114.3/120.65/127/130/139.7/5H.6H、150/5H
- 特注PCD可能
- JWL・JWL-T 限定加重 (955KG) 規格適合品
- エアーバルブ付
- 標準カラー:ディスクはゴールド・リムはポリッシュ
- 標準ピアスボルトはブラック、ご希望によりシルバーも選択可
- 特注ゴールドピアスボルトは¥6,000/本UP
- 特注ゴールドリムは¥10,000/本UP
- ラグナ3ピースホイールはお客様からオーダーを頂いてから熟練した職人が丁寧に組み立て製造をしておりますので納期は3〜4週間となっており、お客様には大変御迷惑をお掛けしておりますが、高品質なホイールをお届けする為、何卒よろしくお願い致します。
- アルミホイールを正しく安全にご使用いただくために
- 詐欺サイトにご注意ください。
RAGUNA Ⅰ forged Gallery
WHEEL SPECS
※ 表示価格は全て税抜価格となります。
| SIZE | INSET(UNDER) HIGH DISK | INSET(UNDER) LOW DISK | INSET(OVER) HIGH DISK | INSET(OVER) LOW DISK | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| 15x5.5 | 2 | 7 | 17 | 22 | ¥68,000 |
| 15x6.0 | -5/8 | 0/13 | 10/23 | 15/28 | ¥69,000 |
| 15x6.5 | -11/2/14 | -6/7/19 | 4/17/29 | 9/22/34 | ¥70,000 |
| 15x7.0 | -18/-5/8/21 | -13/0/13/26 | -3/10/23/36 | 2/15/28/41 | ¥71,000 |
| 15x7.5 | -24/-11/2/14 | -19/-6/7/19 | -9/4/17/29 | -4/9/22/34 | ¥72,000 |
| 15x8.0 | -30/-18/-5/8 | -25/-13/0/13 | -15/-3/10/23 | -10/2/15/28 | ¥73,000 |
| 15x8.5 | -37/-24/-11/2 | -32/-19/-6/7 | -22/-9/4/17 | -17/-4/9/22 | ¥74,000 |
| 15x9.0 | -43/-30/-18/-5 | -38/-25/-13/0 | -28/-15/-3/10 | -23/-10/2/15 | ¥75,000 |
| 15x9.5 | -49/-37/-24/-11 | -44/-32/-19/-6 | -34/-22/-9/4 | -29/-17/-4/9 | ¥76,000 |
| 15x10.0 | -43/-30/-18 | -38/-25/-13 | -28/-15/-3 | -23/-10/2 | ¥77,000 |
| 15x10.5 | -37/-24 | -32/-19 | -22/-9 | -17/-4 | ¥78,000 |
| 15x11.0 | -30 | -25 | -15 | -10 | ¥79,000 |
| 15x12.0 | -81 | -76 | -66 | -61 | ¥81,000 |
| 15x12.5 | -75 | -70 | -60 | -55 | ¥82,000 |
| 15x13.0 | -68 | -63 | -53 | -48 | ¥83,000 |
| 15x13.5 | -62 | -57 | -47 | -42 | ¥84,000 |
| SIZE | INSET(UNDER) HIGH DISK | INSET(UNDER) LOW DISK | INSET(OVER) HIGH DISK | INSET(OVER) LOW DISK | PRICE |
| 16x5.0 | -5 | 0 | 10 | 15 | ¥68,000 |
| 16x5.5 | -11/2 | -6/7 | 4/17 | 9/22 | ¥69,000 |
| 16x6.0 | -18/-5/8 | -13/0/13 | -3/10/23 | 2/15/28 | ¥70,000 |
| 16x6.5 | -24/-11/2/14 | -19/-6/7/19 | -9/4/17/29 | -4/9/22/34 | ¥71,000 |
| 16x7.0 | -30/-18/-5/8/21 | -25/-13/0/13/26 | -15/-3/10/23/36 | -10/2/15/28/41 | ¥72,000 |
| 16x7.5 | -37/-24/-11/2/14/26 | -32/-19/-6/7/19/31 | -22/-9/4/17/29/41 | -17/-4/9/22/34 | ¥73,000 |
| 16x8.0 | -43/-30/-18/-5/8/21 | -38/-25/-13/0/13/26 | -28/-15/-3/10/23/36 | -23/-10/2/15/28/41 | ¥74,000 |
| 16x8.5 | -49/-37/-24/-11/2/14 | -44/-32/-19/-6/7/19 | -34/-22/-9/4/17/29 | -29/-17/-4/9/22/34 | ¥75,000 |
| 16x9.0 | -56/-43/-30/-18/-5/8 | -51/-38/-25/-13/0/13 | -41/-28/-15/-3/10/23 | -36/-23/-10/2/15/28 | ¥76,000 |
| 16x9.5 | -63/-49/-37/-24/-11/2 | -58/-44/-32/-19/-6/7 | -47/-34/-22/-9/4/17 | -42/-29/-17/-4/9/22 | ¥77,000 |
| 16x10.0 | -56/-43/-30/-18/-5 | -51/-38/-25/-13/0 | -41/-28/-15/-3/10 | -36/-23/-10/2/15 | ¥78,000 |
| 16x10.5 | -49/-37/-24/-11 | -44/-32/-19/-6 | -34/-22/-9/4 | -29/-17/-4/9 | ¥79,000 |
| 16x11.0 | -43/-30/-18 | -38/-25/-13 | -28/-15/-3 | -23/-10/2 | ¥80,000 |
| 16x11.5 | -37/-24 | -32/-19 | -22/-9 | -17/-4 | ¥81,000 |
| 16x12.0 | -30 | -25 | -15 | -10 | ¥82,000 |
| SIZE | INSET(UNDER) HIGH DISK | INSET(UNDER) LOW DISK | INSET(OVER) HIGH DISK | INSET(OVER) LOW DISK | PRICE |
| 17x5.0 | 0 | 8 | 16 | 22 | ¥73,000 |
| 17x5.5 | -6/7 | 2/14 | 9/22 | 16/28 | ¥74,000 |
| 17x6.0 | -13/0/13 | -5/8/20 | 3/16/28 | 9/22/35 | ¥75,000 |
| 17x6.5 | -19/-6/7/20 | -11/2/14/27 | -3/9/22/35 | 3/16/28/41 | ¥76,000 |
| 17x7.0 | -25/-13/0/13/26 | -17/-5/8/20/33 | -9/3/16/28/41 | -3/9/22/35/47 | ¥77,000 |
| 17x7.5 | -31/-19/-6/7/20/32 | -24/-11/2/14/27/39 | -16/-3/9/22/35/47 | -10/3/16/28/41 | ¥78,000 |
| 17x8.0 | -37/-25/-13/0/13/26 | -30/-17/-5/8/20/33 | -23/-9/3/16/28/41 | -16/-3/9/22/35/47 | ¥79,000 |
| 17x8.5 | -43/-31/-19/-6/7/20 | -36/-24/-11/2/14/27 | -29/-16/-3/9/22/35 | -22/-10/3/16/28/41 | ¥80,000 |
| 17x9.0 | -50/-37/-25/-13/0/13 | -43/-30/-17/-5/8/20 | -36/-23/-9/3/16/28 | -29/-16/-3/9/22/35 | ¥81,000 |
| 17x9.5 | -43/-31/-19/-6/7 | -36/-24/-11/2/14 | -29/-16/-3/9/22 | -22/-10/3/16/28 | ¥82,000 |
| 17x10.0 | -37/-25/-13/0 | -30/-17/-5/8 | -23/-9/3/16 | -16/-3/9/22 | ¥83,000 |
| 17x10.5 | -31/-19/-6 | -24/-11/2 | -16/-3/9 | -10/3/16 | ¥84,000 |
| 17x11.0 | -25/-13 | -17/-5 | -9/3 | -3/9 | ¥85,000 |
| 17x11.5 | -19 | -11 | -3 | 3 | ¥86,000 |
| SIZE | INSET(UNDER) ULTRA HIGH DISK | INSET(UNDER) SUPER HIGH DISK | INSET(UNDER) HIGH DISK | INSET(UNDER) LOW DISK | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| 18x7.0 | 0 | 7 | 13 | 20 | ¥85,000 |
| 18x7.5 | -7/6 | 0/13 | 7/20 | 14/27 | ¥86,000 |
| 18x8.0 | -13/-1/14 | -6/7/20 | 0/13/26 | 8/20/33 | ¥87,000 |
| 18x8.5 | -20/-7/6/19 | -13/0/13/26 | -6/7/20/32 | 2/14/27/39 | ¥88,000 |
| 18x9.0 | -26/-14/-1/14/25 | -19/-6/7/19/32 | -13/0/13/26/39 | -5/8/20/33/46 | ¥89,000 |
| 18x9.5 | -32/-20/-7/6/19 | -25/-13/0/13/26 | -19/-6/7/20/32 | -11/2/14/27/39 | ¥90,000 |
| 18x10.0 | -38/-26/-14/-1/14 | -31/-19/-6/7/19 | -25/-13/0/13/26 | -17/-5/8/20/33 | ¥91,000 |
| 18x10.5 | -44/-32/-20/-7/6 | -37/-25/-13/0/13 | -31/-19/-6/7/20 | -24/-11/2/14/27 | ¥92,000 |
| 18x11.0 | -38/-26/-14/-1 | -31/-19/-6/7 | -25/-13/0/13 | -17/-5/8/20 | ¥93,000 |
| 18x11.5 | -32/-20/-7 | -25/-13/0 | -19/-6/7 | -11/2/14 | ¥94,000 |
| 18x12.0 | -26/-14 | -19/-6 | -13/0 | -5/8 | ¥95,000 |
| 18x12.5 | -20 | -13 | -6 | 2 | ¥96,000 |
| SIZE | INSET(OVER) ULTRA HIGH DISK | INSET(OVER) SUPER HIGH DISK | INSET(OVER) HIGH DISK | INSET(OVER) LOW DISK | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| 18x7.0 | 15 | 22 | 28 | 35 | ¥85,000 |
| 18x7.5 | 8/21 | 15/28 | 22/35 | 29/42 | ¥86,000 |
| 18x8.0 | 2/21/27 | 9/22/34 | 16/28/41 | 23/35/48/50 | ¥87,000 |
| 18x8.5 | -4/8/21/34 | 3/15/28/41 | 9/22/35/48 | 16/29/42/45 | ¥88,000 |
| 18x9.0 | -10/2/15/27 | -3/9/22/34 | 3/16/28/41 | 10/23/35/48 | ¥89,000 |
| 18x9.5 | -17/-4/8/21/34 | -10/3/15/28/41 | -3/9/22/35/48 | 4/16/29/42 | ¥90,000 |
| 18x10.0 | -23/-10/2/15/27 | -16/-3/9/22/34 | -9/3/16/28/41 | -2/10/23/35/48 | ¥91,000 |
| 18x10.5 | -17/-4/8/21 | -10/3/15/28 | -16/-3/9/22/35 | -9/4/16/29/42 | ¥92,000 |
| 18x11.0 | -23/-10/2/15 | -16/-3/9/22 | -9/3/16/28 | -2/10/23/35 | ¥93,000 |
| 18x11.5 | -17/-4/8 | -10/3/15 | -3/9/22 | 4/16/29 | ¥94,000 |
| 18x12.0 | -10/2 | -3/9 | 3/16 | 10/23 | ¥95,000 |
| 18x12.5 | -4 | 3 | 9 | 16 | ¥96,000 |
- PCD:114.3/120.65/127/139.7/5H.6H、150/5H
- INSET(UNDER)、INSET(OVER)について解説はこちらから
- ※黄文字INSETはLC300、LC250専用サイズになります。
